※ ご来店の際は、事前に「在庫確認」のお電話をお願いいたします。(輸送中の時もあるため)
※ 詳細情報の数値(寸法、重量、積載量など)は、現在の車両の状態と異なる場合があり、車検時に増トンや構造変更が必要な場合もございます。
※ 弊社はお客様にお安く提供するため、現状有姿での販売をしておりますので保証は付きません。
(整備付は別途承ります)
[ ID 1605164939 ] 平成8年 カトウ ミニラフター KR-10HM-S(KR101) 4.9t
動画紹介
詳細情報
メーカー | エンジン型式 | 上物メーカー | |||
初年度登録 | 7月 | 馬力(ps) | 上物型式 | ||
型式 | ミッション | ボディ内寸長さ(m) | |||
形状 | ブレーキ | ボディ内寸幅(m) | |||
車検期限 | 燃料 | ボディ内寸高さ(m) | |||
積載量(kg) | パワステ | 地上高(m) | |||
走行距離(km) | エアコン | 門高(m) | |||
リサイクル料 | ゲート | 床 | |||
メーカー | カトー | 稼動時間 | 7,135h/85,329km | 標準バケット容量 | |
型式 | KR-10HM-S(KR101) | 車両重量 | 12,450kg | 全長 | 690cm |
シリアル | 03** | エンジン | W04C | 全幅 | 199cm |
年式 | 平成8年(1996y) | 排気量 | 3,830cc | 全高 | 283cm |
車検:令和3年9月9日 クレーン検査:令和4年2月9日 上物書類あり |