※ ご来店の際は、事前に「在庫確認」のお電話をお願いいたします。(輸送中の時もあるため)
※ 詳細情報の数値(寸法、重量、積載量など)は、現在の車両の状態と異なる場合があり、車検時に増トンや構造変更が必要な場合もございます。
※ 弊社はお客様にお安く提供するため、現状有姿での販売をしておりますので保証は付きません。
(整備付は別途承ります)
[ ID 1559798927 ] 日立 ZX225USR-E 2001年 0.9m3 9,945時間
排ガス1次クリア
動画紹介
詳細情報
| メーカー | エンジン型式 | 上物メーカー | |||
| 初年度登録 | 馬力(ps) | 上物型式 | |||
| 型式 | ミッション | ボディ内寸長さ(m) | |||
| 形状 | ブレーキ | ボディ内寸幅(m) | |||
| 車検期限 | 燃料 | ボディ内寸高さ(m) | |||
| 積載量(kg) | パワステ | 地上高(m) | |||
| 走行距離(km) | エアコン | 門高(m) | |||
| リサイクル料 | ゲート | 床 | |||
| メーカー | 日立 | 稼動時間 | 9,945時間 | 標準バケット容量 | 0.9m3 |
| 型式 | ZX225USR-E | 車両重量 | 22,000㎏ | 全長 | 8,865㎜ |
| シリアル | 24●● | エンジン | AA-6BG1T | 全幅 | 2,800mm |
| 年式 | 平成13年(2001y) | 排気量 | 6.494? | 全高 | 2,970㎜ |


















































