※ ご来店の際は、事前に「在庫確認」のお電話をお願いいたします。(輸送中の時もあるため)
※ 詳細情報の数値(寸法、重量、積載量など)は、現在の車両の状態と異なる場合があり、車検時に増トンや構造変更が必要な場合もございます。
※ 弊社はお客様にお安く提供するため、現状有姿での販売をしておりますので保証は付きません。
(整備付は別途承ります)
[ ID 1557203958 ] 前田 クローラクレーン LC1385M-8 2011年1020時間
吊り上げ荷重4.9t x 3.2m 5段ブーム
動画紹介
詳細情報
メーカー | エンジン型式 | 上物メーカー | |||
初年度登録 | 馬力(ps) | 上物型式 | |||
型式 | ミッション | ボディ内寸長さ(m) | |||
形状 | ブレーキ | ボディ内寸幅(m) | |||
車検期限 | 燃料 | ボディ内寸高さ(m) | |||
積載量(kg) | パワステ | 地上高(m) | |||
走行距離(km) | エアコン | 門高(m) | |||
リサイクル料 | ゲート | 床 | |||
メーカー | 稼動時間 | 1020時間 | 標準バケット容量 | ||
型式 | LC1385M-8 | 車両重量 | 14.770㎏ | 全長 | 6.460㎜ |
シリアル | 80●● | エンジン | SAA4D95LE-5 | 全幅 | 2.490㎜ |
年式 | 排気量 | 3.26? | 全高 | 2.965㎜ | |
●揚検切れ |