※ ご来店の際は、事前に「在庫確認」のお電話をお願いいたします。(輸送中の時もあるため)
※ 詳細情報の数値(寸法、重量、積載量など)は、現在の車両の状態と異なる場合があり、車検時に増トンや構造変更が必要な場合もございます。
※ 弊社はお客様にお安く提供するため、現状有姿での販売をしておりますので保証は付きません。
(整備付は別途承ります)
[ ID 1536016180 ] デンヨー 発電機 DCA-25ESIB 13.755時間 25Kva 排ガス2次
三相・単相・切替仕様
動画紹介
詳細情報
メーカー | エンジン型式 | 上物メーカー | |||
初年度登録 | 馬力(ps) | 上物型式 | |||
型式 | ミッション | ボディ内寸長さ(m) | |||
形状 | ブレーキ | ボディ内寸幅(m) | |||
車検期限 | 燃料 | ボディ内寸高さ(m) | |||
積載量(kg) | パワステ | 地上高(m) | |||
走行距離(km) | エアコン | 門高(m) | |||
リサイクル料 | ゲート | 床 | |||
メーカー | その他 | 稼動時間 | 13.755時間 | 標準バケット容量 | |
型式 | DCA-25ESIB | 車両重量 | 541㎏ | 全長 | 1.540㎜ |
シリアル | 38314●● | エンジン | AA-4LE2 | 全幅 | 680㎜ |
年式 | 排気量 | 2.1L | 全高 | 900㎜ | |
※現在、年式確認中。 |