※当社在庫の中には、別展示場での保管や搬送中のため、当社ヤードに在庫していない車両が一部ございます。
当社へご来店の際は、事前にご連絡いただき、在庫の確認をしていただきますようよろしくお願いいたします。
※車両詳細の数値(寸法・重量・積載量など)は、現在の車両状態と異なる場合があり、登録時に減トンや構造変更が必要になる場合もございます。
※販売する車両は、すべて現状有姿での販売となりますので、保証はつきません。
[ ID ] 平成8年 カトウ ミニラフター KR-10HM-S(KR101) 4.9t

動画紹介
詳細情報
メーカー | その他 | エンジン型式 | W04C | 上物メーカー | |
初年度登録 | 平成8年(1996y) 7月 | 馬力(ps) | 上物型式 | ||
型式 | KR101(KR-10HM-S) | ミッション | AT | ボディ内寸長さ(m) | |
形状 | #JP10_S# | ブレーキ | ボディ内寸幅(m) | ||
車検期限 | 令和3年9月 | 燃料 | 軽油 | ボディ内寸高さ(m) | |
積載量(kg) | #NAME? | パワステ | ○ | 地上高(m) | |
走行距離(km) | 85,329km | エアコン | 門高(m) | ||
リサイクル料 | ゲート | 床 | |||
メーカー | カトー | 稼動時間 | 7,135h/85,329km | 標準バケット容量 | |
型式 | KR-10HM-S(KR101) | 車両重量 | 12,450kg | 全長 | 690cm |
シリアル | 03** | エンジン | W04C | 全幅 | 199cm |
年式 | 平成8年(1996y) | 排気量 | 3,830cc | 全高 | 283cm |
車検:令和3年9月9日 クレーン検査:令和4年2月9日 上物書類あり |